تتضمن جميع العقود المستقبلية تواريخ استحقاق. ولكي نتيح لعملائنا التداول بدون انقطاع، يستبدل AVATRADE سعر العقد المستحق بسعر جديد قبل أن تنتهي صلاحية العقد القديم ويعدل الفرق في السعر بين العقدين الأساسيين.
قائمة التدويرات القادمة على عقود الفروقات المستقبلية:
السلع
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Mar 2021 (LCOH1) | 24-Jan-21 | Apr 2021 (LCOJ1) |
Crude Oil | Feb 2021 (CLG1) | 17-Jan-21 | Mar 2021 (CLH1) |
Natural Gas | Feb 2021 (NGG21) | 24-Jan-21 | Mar 2021 (NGH21) |
Gasoline | Feb 2021 (RBG1) | 24-Jan-21 | Mar 2021 (RBH1) |
Heating Oil | Feb 2021 (HOG1) | 24-Jan-21 | Mar 2021 (HOG1) |
Wheat | Mar 2021 (ZWH1) | 21-Feb-21 | May 2021 (ZWK1) |
Soybeans | Mar 2021 (ZSH1) | 21-Feb-21 | May 2021 (ZSK1) |
Corn | Mar 2021 (ZCH1) | 21-Feb-21 | May 2021 (ZCK1) |
Cotton no. 2 | Mar 2021 (CTH1) | 14-Feb-21 | May 2021 (CTK1) |
Sugar no.11 | Mar 2021 (SBH1) | 21-Feb-21 | May 2021 (SBK1) |
Coffee C | Mar 2021 (KCH1) | 14-Feb-21 | May 2021 (KCK1) |
Copper | Mar 2021 (HGH1) | 21-Feb-21 | May 2021 (HGK1) |
Palladium | Mar 2021 (PAH1) | 21-Feb-21 | Jun 2021 (PAM1) |
Platinum | Apr 2021 (PLJ1) | 28-Mar-21 | Jul 2021 (PLN1) |
Cocoa | Mar 2021 (CCH1) | 07-Feb-21 | May 2021 (CCK1) |
Orange Juice | Mar 2021 (OJH1) | 28-Feb-21 | Jun 2021 (OJM1) |
Lean Hogs | Feb 2021 (LHG1) | 07-Feb-21 | Apr 2021 (LHJ1) |
Live Cattle | Dec 2020 (LCZ0) | 07-Feb-21 | Apr 2021 (LCJ1) |
مؤشرات البورصة
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Jan 2021 (HSIF1) | 24-Jan-21 | Feb 2021 (HSIG1) |
FTSE TAIWAN | Jan 2021 (STWNF1) | 24-Jan-21 | Feb 2021 (STWNG1) |
China A50 | Jan 2021 (CNF1) | 24-Jan-21 | Feb 2021 (CNG1) |
India 50 | Jan 2021 (INF1) | 24-Jan-21 | Feb 2021 (ING1) |
CAC 40 | Feb 2021 (FCEG1) | 14-Feb-21 | Mar 2021 (FCEH1) |
Spain 35 | Feb 2021 (MFXIG1) | 14-Feb-21 | Mar 2021 (MFXIH1) |
OMX30 | Feb 2021 (OMXG1) | 14-Feb-21 | Mar 2021 (OMXH1) |
US500 | Mar 2021 (ESH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (ESM1) |
US_TECH100 | Mar 2021 (NQH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (ESM1) |
US30 | Mar 2021 (YMH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (YMM1) |
TSX | Mar 2021 (SXFH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (SXFM1) |
DAX 30 | Mar 2021 (FDXH1) | 18-Mar-21 | Jun 2021 (FDXM1) |
MDAX | Mar 2021 (MDAXH1) | 18-Mar-21 | Jun 2021 (MDAXM1) |
TDAX | Mar 2021 (FTDXH1) | 18-Mar-21 | Jun 2021 (FTDXM1) |
DJ EURO STOXX50 | Mar 2021 (FESXH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (FESXM1) |
FTSE 100 | Mar 2021 (FFIH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (FFIM1) |
FTSE/MIB | Mar 2021 (SPMIBH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (SPMIBM1) |
SMI | Mar 2021 (FSMIH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (FSMIM1) |
USA2000 | Mar 2021 (TFH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (TFM1) |
SPI200 | Mar 2021 (APH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (APM1) |
DOLLAR INDEX | Mar 2021 (DXH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (DXM1) |
Nikkei 225 | Mar 2021 (SSIMH1) | 07-Mar-21 | Jun 2021 (SSIMM1) |
AEX | Feb 2021 (AEXG1) | 14-Feb-21 | Mar 2021 (AEXH1) |
السندات
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2021 (SJBH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (SJBH1) |
EURO-Bund | Mar 2021 (FGBLH1) | 07-Mar-21 | Jun 2021 (FGBLM1) |
Monthly Expiries
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
OIL_SEP20 | Sep 2020 (CLU0) | 14-Aug-20 | N/A |
OIL_OCT20 | Oct 2020 (CLV0) | 18-Sep-20 | N/A |
OIL_NOV20 | Nov 2020 (CLX0) | 16-Oct-20 | N/A |
OIL_DEC20 | Dec 2020 (CLZ0) | 13-Nov-20 | N/A |
GOLD_AUG20 | Aug 2020 (GCQ0) | 21-Aug-20 | N/A |
GOLD_DEC20 | Dec 2020 (GCZ0) | 27-Dec-20 | N/A |
* جميع التواريخ هي للإشارة فقط
* تحتفظ أفاتريد بالحق في تعديل تواريخ التمديد على أساس السيولة / حجم العقد الأساسي
كيف يمكنني أن أتجنب تدوير عقود الفروقات؟
يمكنك تجنب تدوير عقود الفروقات من خلال إغلاق مركزك المفتوح قبل تاريخ التدوير.